top of page

Historique
Ordre chronologique
1984-2021
Québec
Montréal, Ville de Québec, Jonquiere
DATE D'ACQUISITION | DATE DE VENTE | PROPRIÉTÉ | TYPE DE PROPRIÉTÉ |
|---|---|---|---|
AVRIL 2012 | NOVEMBRE 2022 | LE FAUBOURG SAGAMIE | 197,210 PI.CA. BUREAU/MAGASINS DE DÉTAILS |
DÉCEMBRE 2010 | ACTIF | 400 JEAN LESAGE BLVD. | 327,170 PI.CA. BUREAU/MAGASINS DE DÉTAILS |
OCTOBRE 2008 | ACTIF | 1980 RUE SHERBROOKE OUEST. | 129,008 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
JUIN 2006 | NOVEMBRE 2007 | 1001 RUE SHERBROOKE EST. | 123,638 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
AVRIL 2006 | MAI 2017 | 7900 TASCHEREAU BLVD. | 133,030 PI.CA. ZONE D'ACTIVITÉ |
MARS 2006/2010 | ACTIF | 2727 TASCHEREAU BLVD. | 53,759 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
DÉCEMBRE 2004 | MARS 2008 | 204 MONTARVILLE | 29,895 PI.CA. ZONE D'ACTIVITÉ |
MAI 2004 | MARS 2008 | 3036-3094 CHEMIN CHAMBLY | 41,110 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
OCTOBRE 2002 | ACTIF | 1800 LE CORBUSIER BLVD. | 111,249 PI.CA. BUREAU/MAGASINS DE DÉTAILS |
DÉCEMBRE 1987 | JANVIER 1989 | 792 IBERVILLE | 6 APPARTEMENTS |
MARS 1987 | JUIN 1987 | 4875 BOURRET | 35 APPARTEMENTS |
MARS 1986 | FÉVRIER 1987 | 850 CRÉMAZIE | 31 APPARTEMENTS |
FÉVRIER 1986 | SEPTEMBRE 1987 | 640 MONT CASSIN | 15 APPARTEMENTS |
DÉCEMBRE 1984 | NOVEMBRE 1985 | 5461 CRANBROOKE | 18 APPARTEMENTS |
SEPTEMBRE 1984 | JUIN 1985 | 5250 DUDEMAINE | 14 APPARTEMENTS |
Edmonton
Alberta
DATE D'ACQUISITION | DATE DE VENTE | PROPRIÉTÉ | TYPE DE PROPRIÉTÉ |
|---|---|---|---|
MARS 1988 | OCTOBRE 1988 | 3845 RUE MILLWOODS | 141 CONDOMINIUMS |
MAI 1988 | SEPTEMBRE 1988 | 14520, 52ième RUE | 36 MAISONS JUMELÉES |
FÉVRIER 1988 | SEPTEMBRE 1988 | 13107, 83ième RUE | 25 APPARTEMENTS |
FÉVRIER 1988 | SEPTEMBRE 1988 | 121155, 154ième RUE | 21 APPARTEMENTS |
FÉVRIER 1988 | SEPTEMBRE 1988 | 10144, 12ième RUE | 6 APPARTEMENTS |
NOVEMBRE 1987 | OCTOBRE 1989 | 10236, 123ième RUE | 21 APPARTEMENTS |
Texas
DATE D'ACQUISITION | DATE DE VENTE | PROPRIÉTÉ | TYPE DE PROPRIÉTÉ |
|---|---|---|---|
FÉVRIER 2013 | NOVEMBRE 2020 | GRAUWYLER RUE | 16,300 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
FÉVRIER 2012 | NOVEMBRE 2022 | OFFICE IN THE PARK | 185,783 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
FÉVRIER 2012 | JUIN 2017 | BROOKRIVE EXECUTIVE CENTER | 311,743 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
JANVIER 2012 | NOVEMBRE 2022 | GATEWAY OFFICE PARK | 64,845 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
JUILLET 2011 | DÉCEMBRE 2014 | 7620 GUADALUPE RUE | 52,650 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
FÉVRIER 2011 | MAI 2024 | 3200 BROADWAY | 90,946 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
AOÛT 1999 | ACTIF | 6550 CAMP BOWIE BOULEVARD | 36,874 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
JANVIER 1999 | NOVEMBRE 2003 | 1001 COMMERCE DRIVE | 56,400 PI.CA. BUREAU / ENTREPÔT |
AVRIL 1998 | NOVEMBRE 2006 | 1551 SPRING VALLEY E. | 28,000 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
SEPTEMBRE 1997 | AOÛT 2004 | LOOKOUT DRIVE ET CUSTER PKWY. | 70,000 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
AVRIL 1997 | ACTIF | 630 WILSHIRE BOULEVARD | 137,000 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
DÉCEMBRE 1996 | NOVEMBRE 2013 | WHEATLAND ET CEDAR POINT BLVD. | 61,000 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
OCTOBRE 1996 | JUNE 1999 | 333 WILSHIRE BOULEVARD | 20,000 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
AOÛT 1996 | ACTIF | 222 CAMP WISDOM | 35,000 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
MAI 1996 | DÉCEMBRE 2004 | 1615-1619 N.HAMPTON RUE | 38,500 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
JUILLET 1995 | DÉCEMBRE 2005 | HIGHWAY 66 ET RUE ROWLETT | 38,300 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
JUIN 1995 | NOVEMBRE 1998 | 15400-15404 ADDISON RUE | 7,142 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
JUIN 1995 | FÉVRIER 2002 | 531 WEST ARAPAHO RUE | 17,828 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
AVRIL 1995 | ACTIF | 201-217 E.CAMP WISDOM RUE | 25,800 PI.CA. CENTRE COMMERCIAL |
JANVIER 1995 | OCTOBRE 2002 | 1128-48 107ième RUE | 37,000 PI.CA. BUREAU / ENTREPÔT |
Ohio
DATE D'ACQUISITION | DATE DE VENTE | PROPRIÉTÉ | TYPE DE PROPRIÉTÉ |
|---|---|---|---|
DÉCEMBRE 2021 | ACTIF | EXECUTIVE PLAZA III | 89,327 PI.CA IMMEUBLE DE BUREAU |
OCTOBRE 2020 | ACTIF | CORPORATE EXCHANGE V | 126,000 PI.CA IMMEUBLE DE BUREAU |
JUIN 2020 | ACTIF | PRINCETON HILL | 95,910 PI.CA. IMMEUBLES DE BUREAU |
MARS 2018 | ACTIF | 2400 & 2500 FARMERS DRIVE | 323,500 PI.CA. IMMEUBLES DE BUREAU |
OCTOBRE 2015 | ACTIF | 1105 SCHROCK ROAD | 213,249 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
MAI 2015 | ACTIF | WRIGHT EXECUTIVE CENTER | 119,235 PI.CA. IMMEUBLES DE BUREAU |
AOÛT 2014 | ACTIF | 3455 ONE MILL RUN RUE | 174,323 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
Floride
DATE D'ACQUISITION | DATE DE VENTE | PROPRIÉTÉ | TYPE DE PROPRIÉTÉ |
|---|---|---|---|
JUIN 2015 | ACTIF | RIVERPLACE SOUTH | 112,762 PI.CA. IMMEUBLE DE BUREAU |
bottom of page
